インドネシアで売られているデジタルカメラもほぼインターナショナル、世界中で同じものが売られているという時代に入りました。
買う時の取り扱い説明書などが日本語ではありませんが、これについては、インターネットでダウンロードできますので、リンクを付けてあります。
ジャカルタでご購入されるのであれば、カメラの売り場で、店員に日本語表示が出来るかを確認すれば、買った後からの心配は、ほとんどありません。
もちろん壊れたときは、困りますが、使い方についてのトラブルは、ありませんので、安心して使えます。インドネシアでもデジタルカメラは買えます。
また、ほしいものが、はっきりしていれば、お店で確認してから、サイトで取扱説明者の確認して、そこからでも遅くはありません。
| Olympus FE-270 Silver | Olympus FE-280 | Olympus FE-20 Black | Olympus FE-320 Pink |
| | | | |
Sensor Resolution | 7.1 Megapixel | 8 Megapixel | ||
Battery | 2x AA Alkaline Batteries | Lithium-ion Battery | ||
Movie Clips | Yes, 640 x 480, 15 fps, unlimited | Yes, 640 x 480, 30 fps | ||
Storage Included | 7MB Internal | 20.5 MB Internal Memory | 48MB Internal | |
Exposure Metering | Multi metering, Spot metering, Center-weighted metering | Digital ESP Metering, Face Detection AE | ||
Display Size | 2.5 inch | 2.7 inch | ||
Image Stabilization | Not Available | Yes | ||
Exposure Compensation | +/- 2 EV steps in 1/3 EV steps | No | ||
PC Compatibility | PC Windows | PC Windows and Apple Macintosh | ||
Model Type | Compact | |||
Built-in flash | Yes | |||
Packaged Contents | Contents May Vary* | |||
Lens Type | Olympus 6 Lenses in 5 Groups, 4 Aspherical Lenses | |||
Optical Zoom | 3X Optical Zoom | |||
Digital Zoom | 4X Digital Zoom | |||
Auto Focus Type | TTL-AF | |||
Exposure Control | Programmed AE, Aperture Priority, Shutter Priority, Manual Exposure | |||
Storage Type | xD Picture Card + Internal Memory | |||
Viewfinder | Not Available | |||
PC Connectivity | USB 2.0 | |||
Video Out | Yes | |||
Warranty | 1-year Limited Warranty by Authorized Distributor | |||
Market Price | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.775.000 | Rp. 1.420.000 | Rp. 1.995.000 |
| 取扱説明書 ダウンロードサイト | http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/man/index_man.html | |||
Web | ||||





















