買う時の取り扱い説明書などが日本語ではありませんが、これについては、インターネットでダウンロードできますので、リンクを付けてあります。
ジャカルタでご購入されるのであれば、カメラの売り場で、店員に日本語表示が出来るかを確認すれば、買った後からの心配は、ほとんどありません。
もちろん壊れたときは、困りますが、使い方についてのトラブルは、ありませんので、安心して使えます。インドネシアでもデジタルカメラは買えます。
また、ほしいものが、はっきりしていれば、お店で確認してから、サイトで取扱説明者の確認して、そこからでも遅くはありません。
| Panasonic Lumix | Panasonic Lumix | Panasonic Lumix | Panasonic Lumix |
| | | | |
Viewfinder | Not Available | Yes | Not Available | Not Available |
Optical Zoom | 3.5X Optical Zoom | 2,5X Optical Zoom | 4X Optical Zoom | |
Display Size | 2.5 inch | 2.7 inch | 2.8 inch | |
Storage Included | 27 MB Internal | 50 MB | 13 MB Internal | |
Sensor Resolution | 12.1 Megapixel | 10 Megapixel | ||
PC Compatibility | PC Windows and Apple Macintosh | PC Windows | ||
Model Type | Compact | |||
Built-in flash | Yes | |||
Battery | Lithium-ion Battery | |||
Packaged Contents | Camera, Strap, Dock, Batteries, Cable, Manual Book, CD Software | |||
Lens Type | Panasonic Aspheric Lens | |||
Digital Zoom | 4X Optical Zoom | |||
Auto Focus Type | TTL-AF | |||
Image Stabilization | Yes | |||
Exposure Control | Programmed AE, Aperture Priority, Shutter Priority, Manual Exposure | |||
Exposure Metering | Multi metering, Spot metering, Center-weighted metering | |||
Exposure Compensation | +/- 2 EV steps in 1/3 EV steps | |||
Storage Type | SD / MMC Card | |||
Movie Clips | Available | |||
PC Connectivity | USB 2.0 | |||
Video Out | Yes | |||
Warranty | 1-year Limited Warranty by Authorized Distributor | |||
Market Price | Rp. 2.945.000 | Rp. 5.125.000 | Rp. 5.443.000 | Rp. 3.645.000 |
| 取扱説明書 ダウンロードサイト | http://panasonic.jp/support/dsc/manual/manual.html | |||
Web | ||||





















