買う時の取り扱い説明書などが日本語ではありませんが、これについては、インターネットでダウンロードできますので、リンクを付けてあります。
ジャカルタでご購入されるのであれば、カメラの売り場で、店員に日本語表示が出来るかを確認すれば、買った後からの心配は、ほとんどありません。
もちろん壊れたときは、困りますが、使い方についてのトラブルは、ありませんので、安心して使えます。インドネシアでもデジタルカメラは買えます。
また、ほしいものが、はっきりしていれば、お店で確認してから、サイトで取扱説明者の確認して、そこからでも遅くはありません。
Sony CyberShot | Sony CyberShot | Sony CyberShot | Sony CyberShot | |
| | | | |
Display Size | 3.0 inch | 2.7 inch | 3.5 inch | 2.4 inch |
Optical Zoom | 15x Optical Zoom | 4X Optical Zoom | 5X Optical Zoom | 3x Digital Zoom |
Digital Zoom | 14x Digital Zoom | 8X Digital Zoom | 2X Digital Zoom | 2X Digital Zoom |
Storage Included | 31 MB Internal | Data Not Available | 15 MB Internal | Data Not Available |
Movie Clips | 640 x 480, 30/16 fps MPEG-1 with Audio | Available | Yes, 640 x 480, 30 fps | Data Not Available |
Model Type | Professional | Compact | ||
PC Compatibility | PC Windows and Apple Macintosh | PC Windows | ||
Sensor Resolution | 8.1 Megapixel | 10.1 Megapixel | 7.2 Megapixel | |
Viewfinder | Yes | Not Available | ||
Video Out | No | Yes | No | |
Battery | Lithium-ion Battery | 2x AA Alkaline Batteries | ||
Built-in flash | Yes | |||
Packaged Contents | Camera, Strap, Dock, Batteries, Cable, Manual Book, CD Software | |||
Lens Type | Carl Zeiss Vario-Tessar Lens | |||
Auto Focus Type | TTL-AF | |||
Image Stabilization | Yes | |||
Exposure Control | Programmed AE, Aperture Priority, Shutter Priority AE, Manual Exposure | |||
Exposure Metering | Digital ESP metering, Spot metering, Multi metering, Centre-weighted metering | |||
Exposure Compensation | +/- 2 EV steps in 1/3 EV steps | |||
Storage Type | MS Duo / MS PRO Duo + Internal Memory | |||
PC Connectivity | USB 2.0 | |||
Warranty | 1-year Limited Warranty by Authorized Distributor | |||
Market Price | Rp. 4.999.000 | Rp.2.225.000 | Rp. 3.250.000 | Rp.1.799.000 |
| 取扱説明書 ダウンロードサイト | http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/DSC.html | |||
Web | ||||





















